

تعتبر مركبات الإنقاذ من TIMAK جزءًا حيويًا من أي فرقة إطفاء، وقد تم تصميمها لتعمل تحت الضغط. تتميز بمضخات طرد مركزي مصبوبة من سبائك الألومنيوم عالية القوة، وتوفر ضغطًا عاديًا يصل إلى 20 بارًا مع معدلات توصيل تتراوح من 1500 إلى 4000 لتر في الدقيقة، وخيارات ضغط عالي تصل إلى 40 بارًا عند 250 لترًا في الدقيقة. تضمن أنظمة خلط الرغوة المتكاملة وأجهزة المراقبة بزاوية 360 درجة مع أنماط النفث والرش الاستجابة المرنة في أي حالة طوارئ.
جهز فريقك بمركبة الإنقاذ المثالية – اتصل بـ TIMAK اليوم.
المواصفات القياسية
| الهيكل | دقيقة. 7,500 كجم، 4×2 |
| هيكل السيارة | لوح وحدات/قطعة واحدة/ألومنيوم |
| خزان المياه | 2,000-3,000 لتر (الفولاذ المقاوم للصدأ) |
| خزان الرغوة | 150 لتر (ستانلس ستيل) |
| خيارات المضخة | – TMK 1500 N – 1,500 لتر/دقيقة @ 10 بار – TMK 2000 N – 2000 لتر/دقيقة @ 10 بار – TMK 3000 NH – 3000 لتر/دقيقة عند 10 بار، 250 لتر/دقيقة عند 40 بار – محرك PTO، نسبة الرغوة 3%–6% |
| الشاشات | – TMK 1200 (1,200 لتر/دقيقة، يدوي) – TMK 1600 (1600 لتر/دقيقة، يدوي) – TMK 2400 (2400 لتر/دقيقة، يدوي) |
| إضاءة وإضاءة تحذير | – شريط ضوئي مع صفارة الإنذار – إضاءة الخزانة – 2 جهاز عرض ثابت |
| بكرة خرطوم | 1″ x 50 م، فك يدوي / ترجيع كهربائي – فوهة مسدس نفاث/ضباب |
| الملحقات القياسية | – مصفاة الشفط، خراطيم الشفط، الأنابيب الفرعية – خراطيم الحريق (2″ و 2.5″) – مفاتيح الاتحاد – صاري ضوئي تلسكوبي – سلم متنقل – ونش المصد الأمامي |
&نبسب;
المواصفات الاختيارية
| جهاز عرض تلسكوبي | بكرة خرطوم إضافية | جهاز تحكم عن بعد |
| برج ممتص الصدمات | وحدة المسحوق الكيميائي الجاف | أدوات الإنقاذ ومكافحة الحرائق |
| شريط الري الأمامي | نظام تبريد أسفل المركبة | فوهات الرغوة |
| نظام خفض السلم |
&نبسب;