

هيكل فولاذي ذو قوة شد عالية. التحكم النسبي العلوي والسفلي. مضخة يدوية للنزول في حالات الطوارئ. زر تشغيل/إيقاف المحرك من السلة والأرض. نظام تسوية السلة الأوتوماتيكي الهيدروليكي ذو الدائرة المغلقة. زر التوقف في حالات الطوارئ على لوحات التحكم. عقد الصمامات على جميع الاسطوانات. ما بين 2500 إلى 70000 فولت من الألياف الزجاجية أو السلة البلاستيكية.
المواصفات القياسية
| ارتفاع العمل | 11-32 م |
| ارتفاع المنصة | 9-30 م |
| الوصول الأفقي | 9 م |
| دوران البرج | ±180 |
| أبعاد السلة (العرض*العمق*الارتفاع) | 704x950x1100 |
| سعة السلة | 200 كجم |
| نظام التحكم | نسبي |
| ارتفاع مغلق | 3.30 م |
| طول مغلق | 7,50 م |
| العرض المغلق | 2 |
| نوع الذراع | تلسكوبي |
| الوزن | 1850 كجم |
| مزود الطاقة | PTO |
| ماكس. سرعة الرياح | 12,5 طن متري/السن |
| نوع الركيزة | أفقي-عمودي |
&نبسب;
المميزات العامة
| أذرع تلسكوبية مصنوعة من الفولاذ عالي الجودة. | نظام التحكم النسبي من البرج والسلة. | أنظمة السلامة في الدوائر الهيدروليكية. |
| نظام توازن السلة الأوتوماتيكي للدائرة الهيدروليكية المغلقة. | نظام قفل الأمان عند الأرجل. | جهاز عرض الإضاءة في السلة. |
| زر التشغيل/الإيقاف في حالات الطوارئ من لوحة التحكم. | نظام كهربائي كامل الأمان. | مصباح منارة في البرج. |
| جسم السيارة اللوحي. | 2500 فولت سلة بوليستر كبيرة معزولة | مضخة يدوية لحالات الطوارئ. |
| فلتر الشفط والإرجاع للحصول على أفضل ترشيح على النظام الهيدروليكي. | نظام التشغيل للمضخة الهيدروليكية في كابينة الشاحنة. | أرجل الدعم العمودية تفتح بشكل تسلسلي. |
| حذاء مفصلي لأي نوع من الأراضي. | توازن الأمان عند أقصى حمولة ووصول. | زر تشغيل/إيقاف المحرك الموجود على السلة. |
| أضواء تحذيرية على الركائز وتحت السلة للإشارة إلى تشغيل المضخة. | نظام الأمان الذي لا يسمح بتشغيل ذراع الرافعة إلا إذا تم ضبط الركائز بشكل صحيح. |
اختياري
| وحدة طاقة صغيرة للاستخدام في حالات الطوارئ. | سلة عريضة من الفولاذ أو الألومنيوم. | وحدة طاقة منفصلة بقوة 380 فولت بخلاف المضخة الهيدروليكية. |
| تصميم نظام جديد للعميل الذي يطلب سعة خاصة للسلة. | 230/400 فولت مقابس تيار متردد على السلة. |
&نبسب;